Aktueller Belegungsplan
Preise
Saisonzeiten
| Vor-/Nachsaison | € 139 (pro Tag) |
| Zwischensaison | € 159 – 179 (pro Tag) |
| Feiertagssaison (Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten) | € 179 (pro Tag) |
| Hauptsaison* | € 239 (pro Tag) |
* Juli/August nur 14-tätig. Sonst wochenweise.
Nebenleistungen
| Einmalige Endreinigung | € 115 |
| Kurtaxe (p.P. ab 18 Jahren & Übernachtung) | € 2,30 – HS € 1,50 – NS |
| Handtücher p.P. (auf Wunsch) | € 10 |
| Bettwäsche p.P. (auf Wunsch) | € 20 |
| Kaution (wird mit dem Stromverbrauch verrechnet) | € 200 |
| Haustier pro Tag | € 10 |
| WLAN + Smart-TV | inkl. |
Preise
Saisonzeiten
| Vor-/Nachsaison | € 139 (p. T.) |
| Zwischensaison | € 159 – 179 (p. T.) |
| Feiertagssaison (Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten) | € 179 (p. T.) |
| Hauptsaison* | € 239 (p. T.) |
* Juli/August nur 14-tätig. Sonst wochenweise.
Nebenleistungen
| Einmalige Endreinigung | € 115 |
| Kurtaxe (p.P. ab 18 Jahren & Übernachtung) | HS – €2,30 NS – €1,50 |
| Handtücher p.P. (auf Wunsch) | € 8 |
| Bettwäsche p.P. (auf Wunsch) | € 15 |
| Kaution (wird mit dem Stromverbrauch verrechnet) | € 200 |
| Haustier pro Tag | € 10 |
| WLAN + Smart-TV | inkl. |
Strand, Wind, Wellen, Sonne, Meer & Mehr
Entdecken Sie die Strandperle - Ferienbungalow am Südstrand - Insel Fehmarn
Zur Buchungsanfrage