Aktueller Belegungsplan
Preise
Saisonzeiten
Vor-/Nachsaison | € 129 (pro Tag) |
Zwischensaison | € 149 – 169 (pro Tag) |
Feiertagssaison (Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten) | € 169 (pro Tag) |
Hauptsaison* | € 215 (pro Tag) |
* Juli/August nur 14-tätig. Sonst wochenweise.
Nebenleistungen
Einmalige Endreinigung | € 115 |
Kurtaxe (p.P. ab 18 Jahren & Übernachtung) | € 2 – HS € 1 – NS |
Handtücher p.P. (auf Wunsch) | € 8 |
Bettwäsche p.P. (auf Wunsch) | € 15 |
Kaution (wird mit dem Stromverbrauch verrechnet) | € 200 |
Haustier pro Tag | € 8,50 |
Preise
Saisonzeiten
Vor-/Nachsaison | € 129 (p. T.) |
Zwischensaison | € 149 – 169 (p. T.) |
Feiertagssaison (Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten) | € 169 (p. T.) |
Hauptsaison* | € 215 (p. T.) |
* Juli/August nur 14-tätig. Sonst wochenweise.
Nebenleistungen
Einmalige Endreinigung | € 115 |
Kurtaxe (p.P. ab 18 Jahren & Übernachtung) | HS – €2 NS – €1 |
Handtücher p.P. (auf Wunsch) | € 8 |
Bettwäsche p.P. (auf Wunsch) | € 15 |
Kaution (wird mit dem Stromverbrauch verrechnet) | € 200 |
Haustier pro Tag | € 8,5 |
Strand, Wind, Wellen, Sonne, Meer & Mehr
Entdecken Sie die Strandperle - Ferienbungalow am Südstrand - Insel Fehmarn
Zur Buchungsanfrage